Przy transakcjach powyżej 1000 zł, wartość transakcji zmniejszamy o 2% tytułem opłaty skarbowej.
Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Zastrzegamy możliwość zmiany poszczególnych cen wskazanych w cenniku jak i całego cennika bez uprzedzenia.
|
ZŁOM STALOWY |
zł/kg |
| Żeliwo | 0,71 zł/kg |
| Złom gruby (powyżej 4 mm gr.) | 0,71 zł/kg |
| Złom cienki (poniżej 4mm gr.) | 0,57 zł/kg |
| Złom mix | od 0,57 do 0,71 zł/kg |
|
METALE KOLOROWE ZŁOM MIEDZI |
zł/kg |
| Złom miedzi – milbera (obierana z kabli, błyszcząca, powyżej 1mm gr. drut) | 37,80 zł/kg |
| Złom miedzi – świecący (obierana z kabla, błyszcząca, poniżej 1 mm gr. linka) | 37,60 zł/kg |
| Złom miedzi – niesort | 34,20 zł/kg |
| Złom miedzi – pobiał | 34,20 zł/kg |
| Złom miedzi – piecyki | 32,50 zł/kg |
| Złom miedzi – kawałki | 35,40 zł/kg |
| ZŁOM MOSIĄDZU I BRĄZU | zł/kg |
| Złom brązu | 27,20 zł/kg |
| Złom brązu – wióry | 23,10 zł/kg |
| Złom mosiądzu – żółty | 20,80 zł/kg |
| Złom mosiądzu – pobiał | 18,00 zł/kg |
| ZŁOM ALUMINIUM | zł/kg |
| Złom Al. – odlewy | 4,70 zł/kg |
| Złom Al. – plastyka / niesort | 4,70 zł/kg |
| Złom Al. – felga (bez stali i ołowiu) | 7,40 zł/kg |
| Złom Al. – puszki | 4,00 zł/kg |
| Złom Al. – profil nielakierowany | 8,30 zł/kg |
| Złom Al. – profil lakierowany | 7,40 zł/kg |
| Złom Al. – linka/sektor | 8,70 / 8,90 zł/kg |
| Złom Al. – wióry | 3,50 zł/kg |
| Złom Al. – chłodnice (bez stali i plastiku) | 3,20 zł/kg |
| ZŁOM STALI NIERDZEWNEJ | |
| Stal nierdzewna | 2,50 zł/kg |
| Kwasówka (garnki itp.) | 0,60 zł/kg |
507 137 381
globalrecykling@gmail.com
+48 794 797 601
ml.globalrecykling@gmail.com
+48 795 752 444
lg.globalrecykling@gmail.com